お疲れ様でした!
ご参加ありがとうございます。
では注目の結果発表です!
G=グロス H=ハンディキャップ N=ペリア
*同順位の場合はチャンピオンティ
*同順位の場合はチャンピオンティ
年齢順の順位になります*
優 勝 H・Y 様(121)G 73 H 4.8 N 68.2
優 勝 H・Y 様(121)G 73 H 4.8 N 68.2
2 位 Y・S 様(282)G 74 H 3.6 N 70.4
3 位 S・Y 様(270)G 67 H -3.6 N 70.6
4 位 Y・H 様(121)G 73 H 2.4 N 70.6
5 位 H・ I 様(678)G 74 H 3.4 N 70.6
6 位 H・N 様(260)G 79 H 7.2 N 71.8
7 位 Y・S 様(001)G 75 H 2.4 N 72.6
8 位 Y・C 様(000)G110 H 37.2 N 72.8
9 位 T・A 様(355)G 79 H 6.0 N 73.0
10 位 T・A 様(004)G 91 H 18.0 N 73.0
11 位 S・Y 様(270)G 76 H 2.4 N 73.6
12 位 T・K 様(002)G 87 H 13.2 N 73.8
13 位 M・M 様(285)G 86 H 12.0 N 74.0
14 位 K・O 様(610)G 67 H -7.2 N 74.2
15 位 N・K 様(607)G 78 H 3.6 N 74.4
16 位 Y・M 様(605)G 90 H 15.6 N 74.4
17 位 O・S 様(003)G 90 H 15.6 N 74.4
18 位 I・O 様(685)G 83 H 8.4 N 74.6
19 位 K・W 様(286)G 97 H 21.6 N 75.4
20 位 T・H 様(606)G 90 H 14.4 N 75.6
21 位 M・K 様(808)G 96 H 20.4 N 75.6
22 位 T・M 様(018)G 89 H 13.2 N 75.8
23 位 I・K 様(807)G 94 H 18.0 N 76.0
24 位 S・I 様(136)G100 H 24.0 N 76.0
25 位 M・I 様(803)G102 H 26.0 N 76.0
26 位 Y・I 様(006)G 81 H 4.8 N 76.2
27 位 H・B 様(358)G 85 H 8.4 N 76.6
28 位 Y・I 様(006)G 89 H 12.0 N 77.0
29 位 N・M 様(033)G 87 H 9.6 N 77.4
30 位 N・K 様(010)G121 H 43.2 N 77.8
31 位 M・O 様(003)G 83 H 4.8 N 78.2
31 位 M・O 様(003)G 83 H 4.8 N 78.2
32 位 S・O 様(622)G 99 H 20.4 N 78.6
33 位 H・O 様(163)G 89 H 9.6 N 79.4
34 位 M・M 様(285)G 88 H 8.4 N 79.6
35 位 K・N 様(804)G105 H 25.2 N 79.8
36 位 S・U 様(193)G109 H 28.8 N 80.2
37 位 T・A 様(004)G109 H 28.8 N 80.2
38 位 N・K 様(010)G111 H 30.0 N 81.0
39 位 S・M 様(194)G130 H 48.0 N 82.0
40 位 T・O 様(123)G114 H 28.8 N 85.2
このような結果になりました!
ありがとうございました!!
さて今月もコンペあります!
詳細は追ってご報告いたします。
お楽しみに♪
ボードも記録更新中です♪
通常営業もしておりますので
この機会にぜひ
自分のお名前載せてみませんか??
0 件のコメント:
コメントを投稿