第13回フリーズジャンボオープンコンペ
無事に終了いたしましたぁ!
64名のご参加ありがとうございます!
さて気になる順位の発表です♪
G=グロス H=ハンディキャップ N=ペリア
*同順位の場合はチャンピオンティ
年齢順の順位になります*
優 勝 N・E 様(843)G 85 H 18.0 N 67.0
2 位 T・A 様(653)G 75 H 6.0 N 69.0
3 位 N・E 様(655)G 74 H 4.8 N 69.2
4 位 T・M 様(307)G 89 H 19.2 N 70.0
5 位 N・ T 様(645)G 94 H 24.0 N 70.0
6 位 Y・S 様(710)G 79 H 8.4 N 70.6
7 位 S・S 様(641)G 91 H 20.4 N 70.6
8 位 K・O 様(610)G 72 H 1.2 N 70.8
9 位 T・K 様(644)G 82 H 10.9 N 71.2
10 位 N・T 様(259)G 86 H 14.8 N 71.2
11 位 I ・T 様(844)G 81 H 9.6 N 71.4
12 位 Y・S 様(001)G 73 H 1.2 N 71.8
13 位 T・M 様(822)G109 H 37.2 N 71.8
14 位 M・K 様(643)G 77 H 4.8 N 72.2
15 位 O・S 様(003)G 88 H 15.6 N 72.4
16 位 T・H 様(606)G 88 H 15.6 N 72.4
17 位 H・W 様(308)G100 H 27.6 N 72.4
18 位 H・H 様(718)G100 H 27.6 N 72.4
19 位 M・S 様(209)G 87 H 14.4 N 72.6
20 位 T ・H 様(300)G 93 H 20.4 N 72.6
21 位 H・N 様(260)G 92 H 19.2 N 72.8
22 位 M・O 様(002)G 79 H 6.0 N 73.0
23 位 R・K 様(720)G 97 H 24.0 N 73.0
24 位 M・S 様(650)G 90 H 16.8 N 73.2
25 位 H・Y 様(649)G 96 H 22.8 N 73.2
26 位 H・I 様(678)G 89 H 15.6 N 73.4
27 位 M・Y 様(605)G 88 H 14.4 N 73.6
28 位 O・K 様(610)G 75 H 1.2 N 73.8
29 位 A・S 様(652)G 81 H 7.2 N 73.8
30 位 S・K 様(711)G 80 H 6.0 N 74.0
31 位 S・K 様(013)G 79 H 4.8 N 74.2
32 位 N・N 様(069)G 87 H 12.8 N 74.2
33 位 N・M 様(033)G 97 H 22.8 N 74.2
34 位 T・A 様(355)G 83 H 8.4 N 74.6
35 位 T・A 様(355)G 89 H 14.4 N 74.6
36 位 T・S 様(682)G101 H 26.4 N 74.6
37 位 T・K 様(011)G 94 H 19.2 N 74.8
38 位 H・Y 様(812)G106 H 31.2 N 74.8
39 位 T・T 様(729)G 87 H 12.0 N 75.0
40 位 S・I 様(136)G 87 H 12.0 N 75.0
41 位 T・M 様(018)G 93 H 18.0 N 75.0
42 位 Y・S 様(282)G 80 H 4.8 N 75.2
43 位 H・Y 様(112)G 79 H 3.6 N 75.4
44 位 K・S 様(005)G109 H 33.6 N 75.4
45 位 K・O 様(610)G 72 H-3.6 N 75.6
46 位 N・K 様(607)G 84 H 8.4 N 75.6
47 位 O・I 様(685)G 95 H 19.2 N 75.8
48 位 T・A 様(004)G 95 H 19.2 N 75.8
49 位 Y・O 様(597)G 86 H 9.6 N 76.4
50 位 H・Y 様(654)G 92 H 15.6 N 76.4
51 位 H・S 様(625)G102 H 24.2 N 76.8
52 位 S・U 様(193)G 99 H 21.6 N 77.4
53 位 Y・S 様(397)G111 H 33.6 N 77.6
54 位 M・M 様(285)G 92 H 14.4 N 77.6
55 位 K・S 様(398)G100 H 21.6 N 78.4
56 位 計・良 様(010)G112 H 33.6 N 78.4
57 位 おりゅう 様(016)G110 H 31.2 N 78.8
58 位 S・U 様(193)G 96 H 16.8 N 79.2
59 位 S・I 様(599)G106 H 26.4 N 79.6
60 位 Y・S 様(397)G112 H 32.4 N 79.6
61 位 K・Y 様(368)G 91 H 10.8 N 80.2
62 位 S・M 様(194)G120 H 38.4 N 81.6
B B Y・H 様(609)G126 H 44.4 N 81.6
B M S・M 様(194)G126 H 44.4 N 81.6
ベスグロ
№610 K・O 様 スコア72
レディース
1位 №644 T・K 様
2位 №720 R・K 様
第13回記念
13位 №822 T・M 様
おめでとうございます!
今回40位だった印藤サンです♪
焼肉おうじゅう2000円お食事券
&
ゴルフボール
GETで~す!
おめでとうございます♪
さてみなさん
今年も1年ありがとうございました!
ゴルフカフェフリーズも
たくさんのお客様にご来店いただき
また楽しんでいただき
ステキな1年となりました。
本当にありがとうございます!!
来年もまた宜しくお願いいたします★
みなさまよいお年を!!!