Top news process custom used skate

2012年3月28日水曜日

第10回フリーズ月例コンペ終了!!

みなさんお疲れ様でした!
3月16日~25日の10日間で開催されました
第10回フリーズ月例コンペが
無事終了いたしましたぁ!

3月という忙しい時期ながら
たくさんの方にご参加頂き感謝いたします!
ありがとうございましたぁ!

さて気になる結果を発表いたします♪
G=グロス H=ハンディキャップ N=ペリア
*同順位の場合はチャンピオンティ、年齢順の順位になります*

優 勝 K・O 様(610)G 71 H  0.0 N 71.0
2 位 Y・O 様(597)G 87 H 15.8 N 71.2
3 位 N・T 様(645)G 85 H 13.6 N 71.4
4 位 Y・Y 様(647)G 93 H 21.4 N 71.6
5 位 N・Y 様(614)G 80 H  8.0 N 72.0
6 位 Y・Y 様(647)G 81 H  8.4 N 72.6
7 位 S・I 様(136)G 99 H 26.4 N 72.6

8 位 O・S 様(003)G 78 H  5.2 N 72.8
9 位 K・O 様(610)G 80 H  7.2 N 72.8
10位 H・Y 様(121)G 92 H 19.2 N 72.8

11位 K・O 様(610)G 73 H  0.0 N 73.0
12位 H・Y 様(121)G 78 H  4.8 N 73.2
13位 T・I 様(779)G 89 H 15.6 N 73.4
14位 T・S 様(620)G 94 H 20.4 N 73.6
15位 D・M 様(693)G 87 H 13.2 N 73.8

16位 Y・O 様(597)G 87 H 13.2 N 73.8
17位 Y・S 様(001)G 80 H  6.0 N 74.0
18位 Y・O 様(597)G 91 H 16.3 N 74.2
19位 M・K 様(775)G 77 H  2.4 N 74.6
20位 Y・S 様(282)G 83 H  8.4 N 74.6

21位 T・T 様(729)G 95 H 20.4 N 74.6
22位 H・I 様(678)G100 H 25.2 N 74.8
23位 M・M 様(694)G 88 H 13.2 N 74.8
24位 Y・I 様(006)G103 H 27.6 N 75.4
25位 K・O 様(610)G 77 H  1.2 N 75.8

26位 T・A 様(355)G 83 H  7.2 N 75.8
27位 K・O 様(610)G 82 H  6.0 N 76.0
28位 T・O 様(691)G 82 H  6.0 N 76.0
29位 T・M 様(018)G 88 H 12.0 N 76.0
30位 Y・H 様(064)G 88 H 12.0 N 76.0

31位 Y・H 様(555)G100 H 24.0 N 76.0
32位 Y・Y 様(692)G 92 H 15.6 N 76.4
33位 H・N 様(103)G103 H 26.4 N 76.6
34位 M・F 様(593)G 95 H 18.0 N 77.0
35位 A・T 様(646)G101 H 24.0 N 77.0

36位 S・H 様(140)G 94 H 16.8 N 77.2
37位 S・N 様(679)G 87 H  9.6 N 77.4
38位 Y・M 様(642)G103 H 25.2 N 77.8
39位 T・K 様(644)G 96 H 18.0 N 78.0
40位 Y・M 様(612)G 94 H 15.6 N 78.4

41位 H・M 様(063)G 88 H  9.6 N 78.4
42位 Y・I 様(006)G 87 H  8.4 N 78.6
43位 M・M 様(285)G 99 H 20.4 N 78.6
44位 R・K 様(720)G 97 H 18.0 N 78.6
45位 R・S 様(160)G102 H 22.8 N 79.2

46位 T・A 様(355)G 89 H  9.6 N 79.4
47位 Y・O 様(597)G101 H 21.6 N 79.4
48位 M・S 様(209)G 97 H 16.8 N 80.2
49位 Y・I 様(006)G109 H 28.8 N 80.2
50位 A・T 様(646)G121 H 40.8 N 80.2

51位 S・T 様(730)G114 H 33.6 N 80.4
52位 S・O 様(662)G100 H 19.2 N 80.8
53位 M・E 様(619)G100 H 19.2 N 80.8
54位 M・T 様(458)G106 H 25.2 N 80.8
55位 M・K 様(613)G118 H 37.2 N 80.8

56位 フリーズ店長  G116 H 34.8 N 81.2
57位 Y・S 様(716)G127 H 45.6 N 81.4
58位 T・O 様(768)G 89 H  7.2 N 81.8
59位 M・K 様(643)G 93 H 10.8 N 82.2
60位 H・B 様(358)G 99 H 16.8 N 82.2

61位 S・F 様(483)G 92 H  9.6 N 82.4
62位 M・O 様(002)G 98 H 15.6 N 82.4
63位 ワタクシデゴザイマスG102 H 19.2 N 82.8
64位 H・S 様(106)G106 H 22.8 N 83.2
65位 T・O 様(123)G104 H 20.4 N 83.6

66位 T・A 様(004)G113 H 28.8 N 84.2
67位 H・N 様(706)G118 H 33.6 N 84.4
68位 W・S 様(141)G108 H 22.8 N 85.2
69位 H・S 様(625)G127 H 40.8 N 86.2
BB賞 Y・W 様(302)G102 H 14.4 N 87.6
BM賞 T・A 様(004)G142 H 21.6 N120.4



以上のような結果になりましたぁ!
景品GETの方には随時ご連絡させて頂いております☆
みなさんありがとうございました!!

0 件のコメント:

コメントを投稿