みなさん、お待たせいたしました!!
2月10日~25日の16日間で開催されました
パートナー杯フリーズコンペが
無事終了いたしましたぁ!!
154名のお客様にご来店いただき
スタッフ一同感謝しております!
それではさっそく順位発表いたします☆
★G=グロス H=ハンディキャップ N=ペリア★
★同順位の場合はチャンピオンティ、年齢順の順位になります★
Wペリア順位表にて
赤はペリアの景品獲得者
紫はラッキー賞
ピンクはレディースWペリアとなります♪
グロス順位
優 勝 K・O 様(610)G 71
2 位 T・S 様(392)G 71
3 位 H・B 様(358)G 71
25位 H・T 様(732)G 78
50位 Y・I 様(006)G 84
75位 T・K 様(644)G 89
Wペリア順位
優 勝 S・A 様(200)G 78 H 9.6 N 68.4
2 位 K・T 様(476)G 72 H 2.4 N 69.6
3 位 H・M 様(731)G100 H 30.0 N 70.0
4 位 S・H 様(140)G 79 H 8.4 N 70.6
5 位 K・O 様(610)G 71 H 0.0 N 71.0
6 位 T・S 様(392)G 71 H 0.0 N 71.0
7 位 H・B 様(358)G 71 H 0.0 N 71.0
8 位 社長 G 77 H 6.0 N 71.0
9 位 K・O 様(610)G 73 H 1.0 N 71.6
10位 S・I 様(074)G 74 H 2.4 N 71.6
11位 M・M 様(285)G 85 H 13.2 N 71.8
12位 H・T 様(732)G 78 H 6.0 N 72.0
13位 J・M 様(626)G 84 H 12.0 N 72.0
14位 N・S 様(373)G 88 H 15.6 N 72.4
15位 N・Y 様(614)G 76 H 3.6 N 72.4
16位 H・I 様(678)G 76 H 3.6 N 72.4
17位 Y・S 様(282)G 75 H 2.4 N 72.6
18位 T・K 様(502)G105 H 32.4 N 72.6
19位 T・A 様(355)G 75 H 2.4 N 72.6
20位 M・Y 様(605)G 87 H 14.4 N 72.6
21位 A・T 様(646)G 80 H 7.2 N 72.8
22位 M・A 様(584)G 74 H 1.2 N 72.8
23位 S・T 様(555)G 74 H 1.2 N 72.8
24位 Y・H 様(064)G 86 H 13.2 N 72.8
25位 T・S 様(392)G 73 H 0.0 N 73.0
26位 A・K 様(505)G 78 H 4.8 N 73.2
27位 S・I 様(599)G108 H 34.8 N 73.2
28位 M・G 様(721)G 87 H 13.8 N 73.2
29位 K・Y 様(016)G 77 H 3.6 N 73.4
30位 Y・H 様(391)G 77 H 3.6 N 73.4
31位 S・I 様(074)G 77 H 3.6 N 73.4
32位 W・S 様(141)G101 H 27.6 N 73.4
33位 O・S 様(003)G100 H 26.4 N 73.6
34位 M・M 様(285)G 88 H 14.4 N 73.6
35位 Y・Y 様(692)G 86 H 12.4 N 73.6
36位 N・Y 様(744)G 93 H 19.2 N 73.8
37位 K・O 様(610)G 74 H 0.0 N 74.0
38位 K・O 様(610)G 74 H 0.0 N 74.0
39位 Y・M 様(637)G 80 H 6.0 N 74.0
40位 T・M 様(735)G 74 H 0.0 N 74.0
41位 T・M 様(018)G 91 H 16.8 N 74.2
42位 H・M 様(064)G 79 H 4.8 N 74.2
43位 Y・O 様(597)G 79 H 4.8 N 74.2
44位 Y・Y 様(647)G 91 H 16.8 N 74.2
45位 T・M 様(018)G 91 H 16.8 N 74.2
46位 M・M 様(694)G 85 H 10.8 N 74.2
47位 M・K 様(643)G 78 H 3.6 N 74.4
48位 H・Y 様(121)G 78 H 3.6 N 74.4
49位 H・N 様(168)G 83 H 8.4 N 74.6
50位 N・S 様(688)G 89 H 14.4 N 74.6
51位 H・I 様(678)G 76 H 1.2 N 74.8
52位 S・K 様(711)G 82 H 7.2 N 74.8
53位 K・M 様(714)G 80 H 5.0 N 75.0
54位 K・N 様(715)G 81 H 6.0 N 75.0
55位 K・W 様(286)G 81 H 6.0 N 75.0
56位 K・I 様(215)G 86 H 10.8 N 75.2
57位 Y・U 様(725)G104 H 28.8 N 75.2
58位 N・S 様(688)G 86 H 10.8 N 75.2
59位 Y・M 様(743)G 91 H 15.6 N 75.4
60位 S・K 様(709)G 85 H 9.6 N 75.4
61位 K・H 様(741)G 97 H 21.6 N 75.4
62位 S・M 様(194)G103 H 27.6 N 75.4
63位 Y・I 様(006)G 90 H 14.4 N 75.6
64位 Y・I 様(006)G 84 H 8.4 N 75.6
65位 N・T 様(645)G 78 H 2.4 N 75.6
66位 A・F 様(264)G 96 H 20.4 N 75.6
67位 N・K 様(613)G102 H 26.4 N 75.6
68位 S・F 様(483)G 89 H 13.2 N 75.8
69位 T・K 様(644)G 89 H 13.2 N 78.8
70位 T・A 様(355)G 89 H 13.2 N 75.8
71位 S・O 様(662)G 88 H 12.0 N 76.0
72位 E・S 様(297)G 82 H 6.0 N 76.0
73位 S・O 様(702)G 82 H 6.0 N 76.0
74位 H・B 様(724)G 94 H 18.0 N 76.0
75位 D・M 様(693)G 82 H 6.0 N 76.0
76位 J・N 様(540)G100 H 24.0 N 76.0
77位 H・N 様(706)G112 H 36.0 N 76.0
78位 A・H 様(722)G 89 H 13.0 N 76.0
79位 Y・S 様(271)G 87 H 10.8 N 76.2
80位 H・M 様(697)G 93 H 16.8 N 76.2
81位 M・S 様(209)G 93 H 16.8 N 76.2
82位 M・K 様(613)G 99 H 22.8 N 76.2
83位 Y・S 様(710)G 81 H 4.8 N 76.2
84位 K・M 様(742)G 87 H 10.8 N 76.2
85位 Y・H 様(055)G 99 H 22.8 N 76.2
86位 H・O 様(501)G 81 H 4.8 N 76.2
87位 ゴルフカフェ店長 G 81 H 4.8 N 76.2
88位 N・M 様(033)G 86 H 9.6 N 76.4
89位 M・N 様(738)G 91 H 14.4 N 76.6
90位 T・S 様(620)G 91 H 14.4 N 76.6
91位 K・T 様(733)G 90 H 13.2 N 76.8
92位 Y・M 様(612)G 95 H 18.0 N 77.0
93位 Y・O 様(597)G 83 H 6.0 N 77.0
94位 K・S 様(043)G 94 H 16.8 N 77.2
95位 R・A 様(350)G 94 H 16.8 N 77.2
96位 R・K 様(720)G100 H 22.8 N 77.2
97位 Y・G 様(704)G106 H 28.8 N 77.2
98位 O・S 様(003)G 81 H 3.6 N 77.4
99位 M・S 様(284)G 81 H 3.6 N 77.4
100位 T・S 様(216)G 93 H 15.6 N 77.4
101位 K・H 様(621)G111 H 33.6 N 77.4
102位 K・S 様(008)G105 H 27.6 N 77.4
103位 R・T 様(729)G 92 H 14.4 N 77.6
104位 T・H 様(280)G 86 H 8.4 N 77.6
105位 A・T 様(646)G116 H 38.4 N 77.6
106位 T・S 様(216)G 92 H 14.4 N 77.6
107位 K・T 様(201)G 86 H 8.4 N 77.6
108位 R・A 様(350)G 91 H 13.4 N 77.6
109位 K・I 様(553)G 97 H 19.2 N 77.8
110位 H・H 様(718)G 97 H 19.2 N 77.8
111位 A・H 様(722)G103 H 25.2 N 77.8
112位 Y・S 様(001)G 89 H 10.8 N 78.2
113位 T・S 様(648)G 83 H 4.8 N 78.2
114位 M・O 様(002)G 83 H 4.8 N 78.2
115位 N・M 様(381)G 83 H 4.8 N 78.2
116位 N・Y 様(614)G100 H 21.6 N 78.4
117位 T・G 様(703)G 88 H 9.6 N 78.4
118位 K・O 様(744)G 87 H 8.4 N 78.6
119位 T・A 様(004)G 99 H 20.4 N 78.6
120位 M・M 様(285)G 93 H 14.4 N 78.6
121位 N・K 様(607)G104 H 25.2 N 78.8
122位 Y・O 様(594)G 86 H 7.2 N 78.8
123位 Y・H 様(055)G 98 H 19.2 N 78.8
124位 D・S 様(265)G107 H 28.0 N 79.0
125位 M・E 様(619)G 91 H 12.0 N 79.0
126位 M・J 様(737)G113 H 33.6 N 79.4
127位 Y・S 様(397)G124 H 44.4 N 79.6
128位 Y・M 様(298)G100 H 20.4 N 79.6
129位 T・H 様(606)G105 H 25.2 N 79.8
130位 H・S 様(150)G105 H 25.2 N 79.7
131位 Y・S 様(271)G 80 H 0.0 N 80.0
132位 O・N 様(726)G 92 H 12.0 N 80.0
133位 Y・S 様(716)G121 H 40.8 N 80.2
134位 S・I 様(136)G 91 H 10.8 N 80.2
135位 J・M 様(527)G102 H 21.6 N 80.4
136位 T・O 様(123)G102 H 21.6 N 80.4
137位 ワタクシデス。。 G108 H 27.6 N 80.4
138位 H・S 様(625)G124 H 43.2 N 80.8
139位 S・U 様(193)G118 H 37.2 N 80.8
140位 M・K 様(380)G 93 H 12.0 N 81.0
141位 K・O 様(736)G129 H 48.0 N 81.0
142位 フリーズ店長(イモ) G111 H 30.0 N 81.0
143位 Y・T 様(045)G103 H 21.6 N 81.4
144位 K・M 様(627)G103 H 21.6 N 81.4
145位 M・O 様(002)G 96 H 14.4 N 81.6
146位 Y・W 様(302)G101 H 19.2 N 81.8
147位 Y・U 様(725)G 99 H 16.8 N 82.2
148位 Y・S 様(716)G116 H 33.6 N 82.4
149位 S・T 様(730)G108 H 25.2 N 82.8
150位 T・O 様(263)G 92 H 8.4 N 83.6
151位 S・K 様(009)G131 H 46.8 N 84.2
152位 Y・M 様(044)G118 H 33.6 N 84.4
BB賞 K・G 様(396)G120 H 34.8 N 85.2
BM賞 Y・H 様(609)G129 H 43.2 N 85.8
今回も本当にたくさんのお客様にご参加していただき
ありがとうございました!!
スタッフ一同お客様とともに
楽しく期間内過ごさせていただきました!!
本当にありがとうございました!
またのご来店をお待ちしております☆
0 件のコメント:
コメントを投稿