たくさんのご参加ありがとうございます!
今回は85名が参加くださいました!
みなさんお忙しい時間の中
本当にありがとうございます☆
さっそくですが結果発表です!
G=グロス H=ハンディキャップ N=ペリア
*同順位の場合はチャンピオンティ、年齢順の順位になります*
優 勝 K・O 様(610)G 74 H 6.0 N68.0
2 位 Y・M 様(612)G 86 H18.0 N68.0
3 位 T・O 様(312)G 88 H19.2 N68.8
4 位 M・O 様(002)G 77 H 6.0 N71.0
5 位 Y・S 様(271)G 80 H 8.4 N71.6
6 位 Y・S 様(271)G 84 H12.0 N72.0
7 位 S・A 様(200)G 90 H18.0 N72.0
8 位 N・S 様(373)G 77 H 4.8 N72.2
9 位 N・M 様(381)G 88 H15.6 N72.4
10 位 T・K 様(644)G 94 H21.6 N72.4
11 位 K・F 様(687)G 94 H21.6 N72.4
12 位 S・Y 様(270)G 86 H13.2 N72.8
13 位 Y・Y 様(692)G 86 H13.2 N72.8
14 位 Y・Y 様(647)G 96 H22.8 N73.2
15 位 C・Y 様(007)G 95 H21.6 N73.4
16 位 S・F 様(483)G 85 H10.8 N74.2
17 位 N・Y 様(614)G 90 H15.6 N74.4
18 位 I・O 様(685)G 90 H15.6 N74.4
19 位 Y・I 様(006)G 94 H19.4 N74.6
20 位 T・S 様(620)G 89 H14.4 N74.6
21 位 D・M 様(693)G 89 H14.4 N74.6
22 位 Y・K 様(686)G 89 H14.4 N74.6
23 位 Y・S 様(001)G 93 H18.0 N75.0
24 位 T・O 様(263)G 87 H12.0 N75.0
25 位 H・I 様(678)G 87 H12.0 N75.0
26 位 M・O 様(313)G 93 H18.0 N75.0
27 位 M・K 様(643)G 80 H 4.8 N75.2
28 位 H・M 様(258)G103 H27.6 N75.4
29 位 K・T 様(201)G 95 H19.2 N75.8
30 位 T・O 様(691)G 82 H 6.0 N76.0
31 位 N・H 様(455)G 88 H12.0 N76.0
32 位 O・S 様(003)G 81 H 4.8 N76.2
33 位 Y・O 様(597)G 87 H10.8 N76.2
34 位 K・S 様(437)G105 H28.8 N76.2
35 位 Y・S 様(282)G 91 H14.4 N76.6
36 位 M・S 様(209)G 97 H20.4 N76.6
37 位 T・H 様(690)G109 H32.4 N76.6
38 位 A・F 様(264)G103 H26.4 N76.6
39 位 M・K 様(613)G 90 H13.2 N76.8
40 位 S・N 様(679)G 90 H13.2 N76.8
41 位 S・O 様(662)G 96 H19.2 N76.8
42 位 Y・S 様(001)G 90 H13.2 N76.8
43 位 M・M 様(634)G 94 H17.0 N77.0
44 位 N・K 様(382)G 89 H11.8 N77.2
45 位 T・H 様(280)G 93 H15.6 N77.4
46 位 M・K 様(613)G 93 H15.6 N77.4
47 位 T・A 様(355)G 81 H13.2 N77.4
48 位 T・H 様(606)G 99 H13.2 N77.4
49 位 T・S 様(216)G103 H25.2 N77.8
50 位 N・T 様(259)G 85 H 7.2 N77.8
51 位 N・U 様(607)G108 H30.0 N78.0
52 位 J・N 様(540)G 96 H18.0 N78.0
53 位 M・Y 様(605)G 96 H18.0 N78.0
54 位 K・T 様(676)G113 H34.8 N78.2
55 位 Y・K 様(131)G111 H32.6 N78.4
56 位 Y・M 様(612)G 88 H 9.4 N78.6
57 位 M・A 様(584)G 87 H 8.4 N78.6
58 位 H・Y 様(121)G 91 H12.0 N79.0
59 位 K・H 様(621)G107 H27.6 N79.4
60 位 S・H 様(140)G 89 H 9.6 N79.4
61 位 A・T 様(648)G100 H20.4 N79.6
62 位 T・M 様(018)G 93 H13.2 N79.8
63 位 Y・A 様(040)G 99 H19.2 N79.8
64 位 Y・O 様(592)G 99 H19.2 N79.8
65 位 K・S 様(005)G109 H28.8 N80.2
66 位 T・A 様(004)G115 H34.8 N80.2
67 位 フリーズ店長 G127 H46.8 N80.2
68 位 M・K 様(380)G 89 H 8.4 N80.6
69 位 T・S 様(682)G106 H25.2 N80.8
70 位 M・S 様(294)G 99 H18.2 N80.8
71 位 H・N 様(168)G 93 H12.0 N81.0
72 位 Y・H 様(684)G121 H39.6 N81.4
73 位 H・S 様(150)G115 H33.6 N81.4
74 位 Y・I 様(006)G105 H22.8 N82.2
75 位 T・O 様(102)G 92 H 9.6 N82.4
76 位 Y・H 様(609)G135 H51.6 N83.4
77 位 S・M 様(194)G127 H43.2 N83.8
78 位 M・O 様(002)G 84 H 0.0 N84.0
79 位 S・U 様(193)G123 H38.4 N84.6
80 位 K・I 様(215)G 98 H13.2 N84.8
81 位 K・T 様(683)G122 H37.2 N84.8
82 位 Y・S 様(271)G103 H18.0 N85.0
83 位 Y・S 様(397)G121 H34.8 N86.2
84 位 M・S 様(284)G113 H25.2 N87.8
85 位 T・O 様(123)G106 H18.0 N88.0
今回は85名が参加くださいました!
みなさんお忙しい時間の中
本当にありがとうございます☆
さっそくですが結果発表です!
G=グロス H=ハンディキャップ N=ペリア
*同順位の場合はチャンピオンティ、年齢順の順位になります*
優 勝 K・O 様(610)G 74 H 6.0 N68.0
2 位 Y・M 様(612)G 86 H18.0 N68.0
3 位 T・O 様(312)G 88 H19.2 N68.8
4 位 M・O 様(002)G 77 H 6.0 N71.0
5 位 Y・S 様(271)G 80 H 8.4 N71.6
6 位 Y・S 様(271)G 84 H12.0 N72.0
7 位 S・A 様(200)G 90 H18.0 N72.0
8 位 N・S 様(373)G 77 H 4.8 N72.2
9 位 N・M 様(381)G 88 H15.6 N72.4
10 位 T・K 様(644)G 94 H21.6 N72.4
11 位 K・F 様(687)G 94 H21.6 N72.4
12 位 S・Y 様(270)G 86 H13.2 N72.8
13 位 Y・Y 様(692)G 86 H13.2 N72.8
14 位 Y・Y 様(647)G 96 H22.8 N73.2
15 位 C・Y 様(007)G 95 H21.6 N73.4
16 位 S・F 様(483)G 85 H10.8 N74.2
17 位 N・Y 様(614)G 90 H15.6 N74.4
18 位 I・O 様(685)G 90 H15.6 N74.4
19 位 Y・I 様(006)G 94 H19.4 N74.6
20 位 T・S 様(620)G 89 H14.4 N74.6
21 位 D・M 様(693)G 89 H14.4 N74.6
22 位 Y・K 様(686)G 89 H14.4 N74.6
23 位 Y・S 様(001)G 93 H18.0 N75.0
24 位 T・O 様(263)G 87 H12.0 N75.0
25 位 H・I 様(678)G 87 H12.0 N75.0
26 位 M・O 様(313)G 93 H18.0 N75.0
27 位 M・K 様(643)G 80 H 4.8 N75.2
28 位 H・M 様(258)G103 H27.6 N75.4
29 位 K・T 様(201)G 95 H19.2 N75.8
30 位 T・O 様(691)G 82 H 6.0 N76.0
31 位 N・H 様(455)G 88 H12.0 N76.0
32 位 O・S 様(003)G 81 H 4.8 N76.2
33 位 Y・O 様(597)G 87 H10.8 N76.2
34 位 K・S 様(437)G105 H28.8 N76.2
35 位 Y・S 様(282)G 91 H14.4 N76.6
36 位 M・S 様(209)G 97 H20.4 N76.6
37 位 T・H 様(690)G109 H32.4 N76.6
38 位 A・F 様(264)G103 H26.4 N76.6
39 位 M・K 様(613)G 90 H13.2 N76.8
40 位 S・N 様(679)G 90 H13.2 N76.8
41 位 S・O 様(662)G 96 H19.2 N76.8
42 位 Y・S 様(001)G 90 H13.2 N76.8
43 位 M・M 様(634)G 94 H17.0 N77.0
44 位 N・K 様(382)G 89 H11.8 N77.2
45 位 T・H 様(280)G 93 H15.6 N77.4
46 位 M・K 様(613)G 93 H15.6 N77.4
47 位 T・A 様(355)G 81 H13.2 N77.4
48 位 T・H 様(606)G 99 H13.2 N77.4
49 位 T・S 様(216)G103 H25.2 N77.8
50 位 N・T 様(259)G 85 H 7.2 N77.8
51 位 N・U 様(607)G108 H30.0 N78.0
52 位 J・N 様(540)G 96 H18.0 N78.0
53 位 M・Y 様(605)G 96 H18.0 N78.0
54 位 K・T 様(676)G113 H34.8 N78.2
55 位 Y・K 様(131)G111 H32.6 N78.4
56 位 Y・M 様(612)G 88 H 9.4 N78.6
57 位 M・A 様(584)G 87 H 8.4 N78.6
58 位 H・Y 様(121)G 91 H12.0 N79.0
59 位 K・H 様(621)G107 H27.6 N79.4
60 位 S・H 様(140)G 89 H 9.6 N79.4
61 位 A・T 様(648)G100 H20.4 N79.6
62 位 T・M 様(018)G 93 H13.2 N79.8
63 位 Y・A 様(040)G 99 H19.2 N79.8
64 位 Y・O 様(592)G 99 H19.2 N79.8
65 位 K・S 様(005)G109 H28.8 N80.2
66 位 T・A 様(004)G115 H34.8 N80.2
67 位 フリーズ店長 G127 H46.8 N80.2
68 位 M・K 様(380)G 89 H 8.4 N80.6
69 位 T・S 様(682)G106 H25.2 N80.8
70 位 M・S 様(294)G 99 H18.2 N80.8
71 位 H・N 様(168)G 93 H12.0 N81.0
72 位 Y・H 様(684)G121 H39.6 N81.4
73 位 H・S 様(150)G115 H33.6 N81.4
74 位 Y・I 様(006)G105 H22.8 N82.2
75 位 T・O 様(102)G 92 H 9.6 N82.4
76 位 Y・H 様(609)G135 H51.6 N83.4
77 位 S・M 様(194)G127 H43.2 N83.8
78 位 M・O 様(002)G 84 H 0.0 N84.0
79 位 S・U 様(193)G123 H38.4 N84.6
80 位 K・I 様(215)G 98 H13.2 N84.8
81 位 K・T 様(683)G122 H37.2 N84.8
82 位 Y・S 様(271)G103 H18.0 N85.0
83 位 Y・S 様(397)G121 H34.8 N86.2
84 位 M・S 様(284)G113 H25.2 N87.8
85 位 T・O 様(123)G106 H18.0 N88.0
グロス順位
優 勝 K・O 様(610)
2 位 N・S 様(373)
3 位 M・O 様(002)
ニアピン大会
優 勝 O・K 様(610) 2.8yd
2 位 A・T 様(648) 2.9yd
以上のような結果となりました!
赤い字になっている方に景品が当たります☆
景品当選の方には随時ご連絡させて
いただいております。
みなさんおめでとうございます!
そしてありがとうございました!!
優 勝 K・O 様(610)
2 位 N・S 様(373)
3 位 M・O 様(002)
ニアピン大会
優 勝 O・K 様(610) 2.8yd
2 位 A・T 様(648) 2.9yd
以上のような結果となりました!
赤い字になっている方に景品が当たります☆
景品当選の方には随時ご連絡させて
いただいております。
みなさんおめでとうございます!
そしてありがとうございました!!
0 件のコメント:
コメントを投稿