Top news process custom used skate

2013年1月31日木曜日

第14回新春運試しコンペ結果発表!

みなさんこんにちわ!
第14回新春運試しフリーズコンペ結果が出ました!
 
今回もたくさんのご参加ありがとうございました!!
 
G=グロス H=ハンディキャップ N=ペリア
*同順位の場合はチャンピオンティ
年齢順の順位になります*

優  勝 Y・ I  様(006)G 89 H 20.4 N68.6
2 位 S・O 様(702)G 74 H  3.6 N70.4
3 位 K・N 様(725)G 84 H 13.2 N70.8
4 位 Y・M 様(503)G 89 H 18.0 N71.0
5 位 Y・O 様(597)G 94 H 22.8 N71.2
6 位  I ・S 様(012)G 80 H  8.4 N71.6
7 位 K・W 様(286)G 94 H 21.6 N72.4


8 位 K・K 様(899)G100 H 27.6 N72.4
9 位 N・T 様(645)G 74 H  1.4 N72.6
10位 M・K 様(643)G 75 H  2.4 N72.6
11位 S・F 様(483)G 80 H  7.2 N72.8
12位 H・Y 様(812)G104 H 31.2 N72.8
13位 K・O 様(610)G 79 H  6.0 N73.0
14位 M・S 様(284)G114 H 41.0 N73.0

15位 T・K 様(502)G 96 H 22.8 N73.2
16位 M・K 様(308)G 82 H  8.4 N73.6
17位 S・S 様(881)G 99 H 25.2 N73.8
18位 M・O 様(002)G 98 H 24.0 N74.0
19位 S・O 様(662)G 90 H 15.6 N74.4


20位 H・M 様(258)G 89 H 14.4 N74.6
21位 H・F 様(210)G 89 H 14.4 N74.6
22位  ・T 様(259)G 81 H  6.0 N75.0
23位 D・S 様(265)G 93 H 18.0 N75.0
24位 T・A 様(355)G 86 H 10.8 N75.2


25位 A・F 様(264)G 98 H 22.8 N75.2
26位 M・O 様(002)G 91 H 15.6 N75.4
27位 K ・ I  様(837)G 89 H 13.2 N75.8
28位 N・M 様(033)G 92 H 15.6 N76.4
29位 M・S 様(209)G 97 H 20.4 N76.6
30位 K・T 様(838)G103 H 26.4 N76.6

31位  I ・O 様(685)G 90 H 13.2 N76.8
32位 K・S 様(398)G102 H 25.2 N76.8
33位 M・M 様(285)G 94 H 16.8 N77.2

34位 Y・M 様(612)G 95 H 17.0 N78.0
35位 Y・S 様(282)G 96 H 18.0 N78.0
36位 K・T 様(838)G106 H 27.6 N78.4
37位 A・S 様(882)G118 H 39.6 N78.4
38位 O・S 様(003)G 98 H 19.2 N78.8
39位 T・T 様(415)G104 H 25.2 N78.8

40位 S・U 様(193)G115 H 36.2 N78.8
41位 T・S 様(683)G116 H 37.0 N79.0
42位 T・K 様(644)G 89 H  9.6 N79.4
43位 K・Y 様(887)G101 H 21.6 N79.4
44位 Y・S 様(001)G 87 H  7.2 N79.8


45位 M・Y 様(605)G 93 H 13.2 N79.8
46位 H・M 様(880)G115 H 34.8 N80.2
47位 T・H 様(606)G 96 H 15.6 N80.4
48位 T・O 様(263)G102 H 21.6 N80.4
49位 N・M 様(381)G101 H 20.4 N80.6

50位 J・K 様(879)G 94 H 13.2 N80.8
51位 T・H 様(300)G 93 H 12.0 N81.0
52位  O  様(791)G100 H 18.0 N82.0
53位 N・K 様(010)G122 H 39.6 N82.4
54位 Y・S 様(397)G120 H 37.2 N82.8


55位 M・H 様(361)G132 H 49.2 N82.8
B B S・M 様(194)G127 H 42.0 N85.0
B M H・S 様(839)G135 H 49.2 N85.8






優勝~5位
飛び賞
10位・15位・20位・25位・30位
35位・40位・45位・50位・55位
 
ベスグロ
S・O 様(702)G74
N・T 様(645)G74
 
レディース 1位
K・W 様(286)G94
 
14回記念
第14位 M・S 様(284)
 
以上の結果になりました!!
景品GETの方には
順次ご連絡させていただいております!
 
新春運試しコンペご参加下さったみなさん
運試しいかがでしたでしょうか??
お忙しい中たくさんの方にご参加頂き
大変感謝いたします!
 
ありがうございました!!























0 件のコメント:

コメントを投稿